10-25
2955 阅读
1 点赞
0 回复
以下成套项目由无锡建仪公司提供,想了解更多详细参数,请联系我们0510-85191516!
学 校 建 材 实 验 室 仪 器 清 单 | ||||
序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
一、力学室 | ||||
1 | 液晶显示万能试验机 | WED-1000 | 台 | 1 |
2 | 液晶显示万能试验机 | WED-600 | 台 | 1 |
3 | 混凝土压力机 | TYE-2000B | 台 | 1 |
或 | 全自动混凝土压力机 | TYE-2000E | 台 | 1 |
4 | 水泥胶砂抗折抗压试验机 | TYE-300D | 2 | |
或 | 全自动水泥压力试验机 | TYE-300 | 2 | |
5 | 水泥胶砂抗折机 | TYE-6 | 台 | 1 |
或 | 电动抗折机 | DKZ-5000 | 台 | 1 |
二、水泥试验 | ||||
1 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 15 |
2 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 15 |
3 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 15 |
4 | 电动跳桌 | NLD-3 | 台 | 10 |
5 | 水泥试体沸煮箱 | FZ-31A型 | 台 | 2 |
6 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪(维卡仪) | 台 | 15 | |
7 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150B | 台 | 1 |
8 | 石灰剂量测定仪(测钙仪) | SG-5 | 台 | 1 |
9 | 压力表 | 0-60MPA | 台 | 15 |
10 | 水筛 | 0.08 | 只 | 15 |
11 | 水筛座 | 只 | 15 | |
12 | 喷头 | 只 | 15 | |
13 | 水泥筛 | 200目 | 只 | 5 |
14 | 水泥筛 | 0.9mm | 只 | 5 |
15 | 锥模 | 只 | 30 | |
16 | 试针 | 只 | 15 | |
17 | 小刀 | 把 | 15 | |
18 | 抹布 | 块 | 15 | |
19 | 玻璃板 | 100*100 | 块 | 100 |
20 | 雷氏夹 | LJ-175 | 只 | 60 |
21 | 雷氏夹附件 | 盒 | 15 | |
22 | 雷氏夹托架 | 只 | 15 | |
23 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 30 |
24 | 雷氏夹小刀 | 把 | 30 | |
25 | 直尺 | 50cm | 把 | 10 |
26 | 玻璃板 | 40*40 | 片 | 100 |
27 | 水泥胶砂试模 | 40*40*160 | 付 | 30 |
28 | 水泥留样桶 | 标准 | 个 | 30 |
29 | 水泥取样器 | 个 | 1 | |
30 | 台称 | 100kg | 台 | 1 |
31 | 案称 | 10kg | 台 | 1 |
32 | 架盘天平 | 5000g/5g | 台 | 1 |
33 | 超级恒温槽 | 501 | 台 | 1 |
34 | 电子分析天平 | FA2004 | 台 | 1 |
三、砂石土工试验 | ||||
1 | 砂浆凝结时间测定仪 | SN-100 | 台 | 15 |
2 | 砂浆搅拌机 | SJ-15 | 台 | 1 |
3 | 砂浆抗渗仪 | SJS-1.5S | 台 | 1 |
4 | 标准筛振筛机 | DBS-300 | 台 | 3 |
5 | 加速磨光机 | STJM-3 | 台 | 1 |
6 | 砂浆分层度仪 | 标准 | 套 | 1 |
7 | 电动砂当量试验仪 | SD-1 | 台 | 1 |
8 | 石子压碎仪机 | 台 | 1 | |
9 | 针片状规准仪 | 套 | 1 | |
10 | 碱骨料试验箱 | (含附件)JKS | 台 | 1 |
11 | 灌砂筒 | φ150 | 套 | 5 |
12 | 灌砂筒 | φ200 | 套 | 5 |
13 | 容积升 | 1-30L | 套 | 1 |
14 | 石子沙漏斗 | 标准 | 只 | 1 |
15 | 砂子漏斗 | 标准 | 只 | 1 |
16 | 塌落度筒 | 含漏斗、捣棒、标尺 | 套 | 5 |
17 | 全自动两用击实仪 | ZLJ-1 | 台 | 1 |
18 | 路面材料强度仪 | LQ-100 | 台 | 1 |
19 | 电动液压脱模器 | TLD-YT200 | 台 | 1 |
20 | 测力环 | 5-7.5KN | 个 | 1 |
21 | 反力框架 | TGY-A32T | 台 | 1 |
22 | 刷子 | 大、中 | 把 | 各15 |
23 | 标准石子筛 | ¢300 | 套 | 5 |
24 | 标准砂石筛 | ¢300 | 套 | 5 |
25 | 砂浆抗压试模 | 70.7立方 | 付 | 20 |
26 | 调土刀 | 中号 | 把 | 10 |
27 | 削土刀 | 中号 | 把 | 10 |
28 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 5 |
29 | 土壤含水量速测仪 | TS-1 | 台 | 1 |
30 | 土壤筛 | φ300 | 套 | 1 |
31 | 取土环刀 | 只 | 10 | |
32 | 泥浆三件套 | 套 | 1 | |
33 | 光电式液塑限测定仪 | SYS-I | 台 | 1 |
34 | 广口瓶 | 60ml | 只 | 30 |
35 | 500ml | 只 | 30 | |
36 | 1000ml | 只 | 10 | |
37 | 2500ml | 只 | 10 | |
38 | 容量瓶 | 100ml | 只 | 15 |
39 | 250ml | 只 | 15 | |
40 | 500lm | 只 | 15 | |
41 | 1000ml | 只 | 15 | |
42 | 量筒 | 10ML-2000ML(8只) | 套 | 1 |
43 | 烧杯 | 100ml-2000ml(11只) | 套 | 1 |
44 | 李氏比重瓶 | 500ml | 只 | 10 |
45 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-3S | 台 | 2 |
46 | 架盘天平 | 1000g | 台 | 3 |
47 | 架盘天平 | 5000g | 台 | 2 |
48 | 电子天平 | 200g/0.01g | 台 | 2 |
49 | 电子天平 | 600g/0.1g | 台 | 2 |
50 | 电子静水天平 | 3100g/0.1g | 台 | 2 |
51 | 直式单联可调电炉 | 台 | 1 | |
52 | 搪瓷盘 | 大、中、小 | 只 | 各15 |
53 | 玻璃片 | 100*100 | 片 | 100 |
54 | 直尺 | 300mm | 把 | 15 |
四、混凝土试验 | ||||
1 | 数显混凝土抗渗仪 | HS-4 | 台 | 1 |
2 | 混泥土震动台 | ZT-1×1 | 台 | 2 |
3 | 混凝土回弹仪 | HT225A | 台 | 1 |
4 | 回弹标定钢钻 | 台 | 1 | |
5 | 砼抗折、劈裂夹俱 | 套 | 1 | |
6 | 混凝土抗压试模 | 150立方 | 付 | 30 |
7 | 路面深度构造仪 | 台 | 1 | |
8 | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L | 台 | 1 |
9 | 砼弹性试模 | 150*150*300 | 只 | 15 |
10 | 无测限抗压试模 | φ150 | 只 | 9 |
11 | 混凝土拌和机 | HJW-60 | 台 | 1 |
12 | 维勃稠度仪 | VBR-I | 台 | 10 |
13 | 坍落度筒 | 只 | 15 | |
14 | 捣棒 | 根 | 15 | |
15 | 铁铲 | 把 | 15 | |
16 | 木尺 | 把 | 15 | |
17 | 拌板 | 把 | 15 | |
18 | 镘刀 | 把 | 15 | |
19 | 钢平板 | 把 | 15 | |
20 | 小钢尺 | 把 | 15 | |
21 | 容积升 | 1-30L | 套 | 3 |
22 | 量筒 | 50、100、250、500ml | 只 | 各10 |
23 | 抹布 | 块 | 20 | |
24 | 案秤 | 100kg | 台 | 5 |
25 | 混凝土抗折试验机 | TYE-100A | 台 | 1 |
26 | 标准养护箱 | HBY-40A | 台 | 1 |
27 | 游标卡尺 | 300MM | 把 | 30 |
28 | 温度计 | 支 | 30 | |
29 | 试验筛 | 只 | 30 | |
30 | 混凝土加速养护箱 | JYZ-700 | 台 | 1 |
31 | 弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ | 台 | 1 |
32 | 锚杆拉力计 | ML-20 | 台 | 1 |
33 | 混凝土贯入阻力测定仪 | HG-1000 | 台 | 1 |
34 | 承载比试验仪 | CBR-1 | 台 | 1 |
35 | 承载比试验配件 | 套 | 1 | |
36 | 动力触探仪 | 10kg/50cm | 台 | 1 |
37 | 重型动力触探仪 | 63.5kg/76cm | 台 | 1 |
38 | 数显收敛机 | 台 | 1 | |
39 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2 | 台 | 1 |
40 | 钢筋锈蚀测定仪 | PS-6 | 台 | 1 |
41 | 混凝土收缩膨胀仪 | HSP-540 | 台 | 1 |
42 | 混凝土抗压试模 | 100立方 | 付 | 20 |
43 | 混凝土抗折试模 | 150×150×550 | 付 | 20 |
44 | 混凝土抗渗试模 | 付 | 12 | |
45 | 百分表 | 0-10mm | 台 | 1 |
46 | 百分表 | 0-30mm | 台 | 1 |
47 | 游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |
48 | 量筒 | 100ml | 只 | 5 |
49 | 量筒 | 500ml | 只 | 5 |
50 | 量筒 | 1000ml | 只 | 5 |
51 | 电炉 | 1000W | 台 | 1 |
五、沥青试验 | ||||
1 | 马歇尔稳定度试验仪 | MW-50 | 台 | 2 |
2 | 沥青延伸度仪 | LY-20A | 台 | 1 |
3 | 沥青针入度仪 | LZY-50A | 台 | 6 |
4 | 沥青软化点仪 | LRY-35A | 台 | 6 |
5 | 坍落度筒 | 只 | 5 | |
6 | 秒表 | 只 | 10 | |
7 | 光电分析天平 | TG328A | 台 | 1 |
8 | 电热恒温干燥箱 | 101-2S | 台 | 2 |
9 | 铁拌板 | 1m×2m | 块 | 5 |
10 | 捣棒 | 根 | 15 | |
11 | 镘刀 | 把 | 15 | |
12 | 沥青混合料拌合机 | LHB-10 | 台 | 1 |
13 | 铁铲 | 把 | 15 | |
14 | 电炉 | 只 | 2 | |
15 | 恒温水浴锅 | 双列四孔 | 台 | 2 |
16 | 脱模器 | DT-50 | 2 | |
17 | 电热恒温水槽 | DHC-57 | 1 | |
18 | 防水卷材不透水仪 | STD-III | 台 | 1 |
19 | 沥青方孔筛 | ¢300 | 套 | 2 |
20 | 恩氏粘度计 | WNE-1A | 台 | 1 |
21 | 沥青运动粘度测定器 | SYD-265E | 台 | 1 |
22 | 克利夫兰开口闪燃点仪 | SYA-3536 | 台 | 1 |
23 | 沥青自动混合料拌和机 | BH-10 | 台 | 1 |
24 | 沥青混合料最大相对密度仪 | HLM-3 | 台 | 1 |
25 | 马歇尔电动击实仪 | MDJ-Ⅱ | 台 | 2 |
26 | 沥青腊含量测定仪 | WSY-10 | 台 | 1 |
27 | 沥青湿轮磨耗机 | LM-II | 台 | 1 |
28 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 85 | 台 | 1 |
29 | 平板载荷测试仪 | K-30 | 台 | 1 |
30 | 数显沥青温度计 | LDT-2 | 台 | 1 |
31 | 沥青脆点仪 | LS-1 | 台 | 1 |
32 | 沥青含水量测定仪 | SYA-0612 | 台 | 1 |
33 | 燃烧法沥青含量测定仪 | HYRS-6 | 台 | 1 |
34 | 低温恒温槽 | DC-0506 | 台 | 1 |
35 | 乳化沥青粘结力测定仪 | LNJ-II | 台 | 1 |
六、金属测试 | ||||
1 | 钢丝反复弯曲试验机 | WS-8 | 台 | 1 |
2 | 电动钢筋打印机 | 台 | 1 | |
3 | 杠杆引伸仪 | Y-610 | 套 | 1 |
4 | 冷弯冲头 | 标准φ3-125 | 套 | 1 |
5 | 混凝土钢筋检测仪 | ZBL-R610 | 台 | 1 |
6 | 钢筋锈蚀测定仪 | PS-6 | 台 | 1 |
7 | 测力环 | 30kg | 台 | 1 |
8 | 洛氏硬度计 | HR-150 | 台 | 1 |
七、现场测试 | ||||
1 | 自动车辙试验仪 | HYCZ-1 | 台 | 1 |
2 | 液压车辙试样成型机 | HYCX-1 | 台 | 1 |
3 | 路面八轮平整度仪 | YLPY-F | 台 | 1 |
4 | 现场CBR值测定仪 | 台 | 1 | |
5 | 路面弯沉仪 | 3.6m | 台 | 2 |
6 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-15 | 台 | 1 |
7 | 超声探伤仪 | CTS-25 | 台 | 1 |
8 | 取芯钻头 | φ100 | 根 | 1 |
9 | 取芯钻头 | φ50 | 根 | 1 |
以下成套项目由无锡建仪公司提供,想了解更多详细参数,请联系我们0510-85191516!
关键字:
点赞
收藏
在线客服
工作时间
周一至周五:8:30-16:30